1--1--14 | 'FERNANDO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-179-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
2--1--81 | A1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-091-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
3--1--522 | AC SOFT LIVE E.I.R.L | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-021-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
4--2--13 | ACOSTA STOCK EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-034-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
5--2--13 | ACOSTA STOCK EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-004-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
6--1--312 | ACUACULTURA Y PESCA S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-055-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
7--1--507 | AGRÍCOLA LA VENTA S.A. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-106-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
8--1--86 | AGRICOLAS Y FORESTALES SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-137-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
9--1--194 | AGRO ORIENTE VIVEROS S.A.C | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-150-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
10--1--354 | AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-048-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
11--1--367 | AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA GUIVE EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-184-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
12--1--492 | AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-044-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
13--2--89 | AGROINDUSTRIAS AMAZONICAS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-137-11 | NO ADMITIDA | X | | El objetivo del perfil está vinculado al componente 1 del proyecto 021-FIDECOM-PIPEI-2011
| 021-11 | | X | | | X | | | X | |
14--2--89 | AGROINDUSTRIAS AMAZONICAS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-109-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
15--1--385 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-347-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
16--1--91 | AGROINDUSTRIAS GONZALEZ EIRL | ADMITIDA | X | | 154-10 | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-077-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
17--1--625 | AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO SA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-103-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
18--1--355 | AGROINDUSTRIAS SANTA MARIA E.I.R.L. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-111-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
19--1--389 | ALIMENTOS PROCESADOS DEL MANTARO S.R.L. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-013-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
20--1--417 | ALLPA SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-094-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
21--1--304 | AMBIANS S.R,L. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-277-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
22--1--607 | ANDEAN STARS S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-288-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
23--2--310 | ANDEXS BIOTECHNOLOGY - S.R.L. - ANDEXS - S.R.L. | ADMITIDA | X | | 164-10 | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-014-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
24--2--310 | ANDEXS BIOTECHNOLOGY - S.R.L. - ANDEXS - S.R.L. | ADMITIDA | X | | 164-10 | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-016-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
25--1--186 | APOYO TOTAL S.A. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-100-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
26--1--465 | APROFARMA S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-145-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
27--1--535 | AQUI ES EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-157-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Nro | Obs |
---|
022-09 | La PUCP evideció incumplimiento contractual en los proyectos 022-FINCyT-PIBAP-2009 y 014-FINCyT-PIBAP-2008 al no haber cumplido con el cierre del proyecto en la fecha propuesta. |
|
|
28--2--484 | ARBILDO ALVA MARCO TULIO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-093-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
29--2--484 | ARBILDO ALVA MARCO TULIO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-091-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
30--1--93 | AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-074-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
31--1--3 | ASOCIACION CAMPESINA ANDINA DE INTEGRAC. PARA EL DESARROLLO-ACAIDES | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-233-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
32--1--212 | ASOCIACIÓN CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ PICHANAKI | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-058-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
33--2--5 | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y EMPRESAS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-246-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
34--2--5 | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y EMPRESAS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-227-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
35--1--67 | ASOCIACIÓN CUIDANDO TUS PIES - JEVIAL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-120-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
36--1--457 | ASOCIACION DE CERAMISTAS VICUS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-159-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
37--1--297 | ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES DEL CENTRO ACRICUCEN | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-139-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
38--2--16 | ASOCIACION DE GANADEROS DE LA IRRIGACION SAN FELIPE | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-100-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
39--2--16 | ASOCIACION DE GANADEROS DE LA IRRIGACION SAN FELIPE | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-111-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
40--2--199 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO - APOQ | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-151-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
41--2--459 | ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES BEATITA DE HUMAY | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-231-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
42--1--22 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE PEDREGAL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-061-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
43--1--501 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VALERA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-095-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
44--2--440 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GRANOS ANDINOS IRRIGACIÓN MAJES - LLUTA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-280-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
45--2--440 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GRANOS ANDINOS IRRIGACIÓN MAJES - LLUTA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-059-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
46--2--135 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS JUAN MARCO EL PALTO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-217-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
47--2--135 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS JUAN MARCO EL PALTO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-253-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
48--1--324 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS AGRO FORESTAL. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-282-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Nro | Obs |
---|
028-07 | La UNCP evidenció incumplimiento contractual en el proyecto 028-FINCyT-PIBAP-2007 al no haber presentado el último ITF y el informe final de resultados del proyecto. |
|
|
49--1--202 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL PERU | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-097-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
50--1--402 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CURAHUASI | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-178-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
51--1--306 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MACA DEL VALLE MANTARO - APROMAC - VM | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-047-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
52--1--206 | ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS AROMAS CAJAMARQUINOS | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-201-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
53--1--359 | ASOCIACION DISTRITAL DE PRODUCTORES DE MAIZ AMARILLO DURO Y OTROS CULTIVOS DE MORROPE | ADMITIDA | X | | 127-10 | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-156-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Nro | Obs |
---|
021-07 | La UNPRG evideció incumplimiento contractual en el proyecto 021-FINCyT-PIBAP-2007 al no haber cumplido con los productos principales negociados en el proyecto. |
|
|
54--1--26 | ASOCIACION KALLPA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-160-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
55--2--209 | ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-142-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
56--2--209 | ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-124-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
57--1--258 | ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE - APESOFT | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-200-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
58--1--446 | ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES DE CUYES DE LAMBAYEQUE | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-048-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Nro | Obs |
---|
021-07 | La UNPRG evideció incumplimiento contractual en el proyecto 021-FINCyT-PIBAP-2007 al no haber cumplido con los entregables negociados en el proyecto. |
|
|
59--1--503 | ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE ANCASH | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-150-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
60--1--380 | AVANCES TECNOLOGICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-331-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
61--2--477 | AYAHUASCA ECOLODGE EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-038-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
62--2--477 | AYAHUASCA ECOLODGE EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-040-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
63--1--438 | BACA CAMPANA RONALD | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-077-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
64--1--125 | BALANZAS MURGUIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-127-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
65--1--208 | BB TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-092-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
66--1--215 | BENIGNA TAFUR BRITO DE SILVA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-198-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
67--1--591 | BIOINNOVA SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-090-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
68--1--621 | BIONDI Y CIA DE TACNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-022-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
69--1--217 | BMP GEOMATICA SA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-259-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
70--1--51 | BOSQUES AMAZONICOS S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-255-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
71--1--180 | BOTICENTRO PERU SRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-196-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | X | | Nombre Entidad | Contratos |
---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Nro | Obs |
---|
096-10 | Contrato en Ejecución | 136-10 | Contrato en Ejecución | 162-10 | Contrato en Ejecución | 161-10 | Contrato en Ejecución | 152-10 | Contrato en Ejecución | 131-10 | Contrato en Ejecución | 132-10 | Contrato en Ejecución |
|
| | X | |
72--1--172 | BRILLOS PERU S.R.L. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-170-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | X | | Nombre Entidad | Contratos |
---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Nro | Obs |
---|
096-10 | Contrato en Ejecución | 136-10 | Contrato en Ejecución | 162-10 | Contrato en Ejecución | 161-10 | Contrato en Ejecución | 152-10 | Contrato en Ejecución | 131-10 | Contrato en Ejecución | 132-10 | Contrato en Ejecución |
|
| | X | |
73--1--12 | BURGER GUILLIGAN S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-168-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | X | | Nombre Entidad | Contratos |
---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Nro | Obs |
---|
096-10 | Contrato en Ejecución | 136-10 | Contrato en Ejecución | 162-10 | Contrato en Ejecución | 161-10 | Contrato en Ejecución | 152-10 | Contrato en Ejecución | 131-10 | Contrato en Ejecución | 132-10 | Contrato en Ejecución |
|
| | X | |
74--2--443 | BUSPERU CORPORATION SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-026-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
75--2--443 | BUSPERU CORPORATION SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-035-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
76--1--435 | CABRERA AND COMPANY CORPORATION SRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-153-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
77--1--249 | CALZACORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-025-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
78--1--196 | CALZADO CHOSICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-339-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
79--1--45 | CARLO HENDERSON E HIJO S C R LTDA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-185-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
80--1--253 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ LINARES | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-097-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
81--1--157 | CATALOGO | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-060-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
82--1--28 | CELTEC SRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-079-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
83--1--149 | CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU- CAFE PERU | ADMITIDA | X | | 070-10 | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-111-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
84--1--88 | CENTRAL DE PRODUCTORES ABANQUINOS -CPA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-084-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
85--1--219 | CENTRO AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL AGROEXIM S.A. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-037-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
86--1--393 | CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ESCALABS S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-214-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
87--1--351 | CHOCOLATES GURE SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-010-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
88--1--251 | CLAVO MONTENEGRO DE GASPAR MARIA LUCIA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-068-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
89--1--430 | CLIENTES ANONIMOS S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-049-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
90--1--221 | COMMIT SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-023-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
91--1--369 | COMPAÑIA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING VISION SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-114-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
92--1--527 | COMPUSOFT SRL. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-088-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
93--1--529 | COMPUSUR EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-102-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
94--1--291 | CONSORCIO INDUSTRIAL TEXTIL GAMARRA SCRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-068-11 | NO ADMITIDA | X | | El objetivo y los componentes presentados, corresponde a las actividades y componentes del proyecto con contrato 135-10, con lo cual se lograría el mismo objetivo. | 135-10 | | X | | | X | | | X | |
95--2--505 | COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-148-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | |
96--2--505 | COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-340-11 | | | | | | |
97--1--510 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CAFETALERA ECOLOGICA VALLE SANTA CRUZ LTDA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-323-11 | NO ADMITIDA | X | | Los componentes de la ficha de proyecto (mejora en la eficiencia y calidad del café) ya han sido desarrollados en el proyecto de 086-08 de Café Perú. | 086-08 | | X | | | X | | | X | |
98--2--153 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE-PERU | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-095-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | X | | Nombre Entidad | Contratos |
---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Nro | Obs |
---|
096-10 | Contrato en Ejecución | 136-10 | Contrato en Ejecución | 162-10 | Contrato en Ejecución | 161-10 | Contrato en Ejecución | 152-10 | Contrato en Ejecución | 131-10 | Contrato en Ejecución | 132-10 | Contrato en Ejecución |
|
| | X | |
99--1--116 | COOPORACION INDUSTRIAL VALLE INCONTRASTABLE SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-062-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
100--1--447 | COPE INCA SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-304-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
101--1--609 | CORPORACION DEL SUR MJV SAC. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-151-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
102--1--531 | CTI SOLUTIONS SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-132-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
103--1--53 | DECLAN CONSTRUCCIONES SRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-305-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
104--1--318 | DELFOR RUBEN CONTRERAS FLORES | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-130-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
105--1--95 | DIGEST NAT SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-1-F-007-10 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
106--1--584 | DIROSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-076-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
107--1--120 | DISEÑO Y COLOR EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-121-11 | NO ADMITIDA | X | | | 122-10 | | X | | | X | | | X | |
108--2--33 | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA Y SERVICIOS EIRL. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-235-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
109--1--8 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MASIVO BALANCEADOS ORIGINALES S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-044-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Nro | Obs |
---|
026-07 | LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS NO CUMPLIO CON LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 026-FINCyT-PIBAP-2007. COORDINADOR GENERAL CESAR FUERTES RUITON. |
|
|
110--1--371 | DP COMUNICACIONES SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-167-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
111--1--538 | DREAM STONE S.A.C. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-107-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
112--1--563 | E Y M SISTEMAS INTEGRALES SRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-342-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
113--1--295 | ECOANDINO SAC | ADMITIDA | X | | 132-10 | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-076-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
114--2--260 | ECOCAMPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-180-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
115--2--260 | ECOCAMPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-010-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
116--2--615 | ECOLOGIC ORIGINS CHANCHAMAYO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-138-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
117--2--615 | ECOLOGIC ORIGINS CHANCHAMAYO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEI-3-F-124-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
118--1--111 | EDGAR ANDRADE ORELLANA - INGENIEROS I+D | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-060-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
119--1--400 | EDITORIAL SAN MARCOS EIRL | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIPEA-4-F-019-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
120--1--533 | EKAM PERU SAC | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-079-11 | ADMITIDA | | X | | | | X | | | X | | | X | |
121--1--410 | EL AUTOMATICO EIRL. | ADMITIDA | | X | | | | X | | | | X | | PIMEN-3-F-070-11 | ADMITIDA CON RESTRICCIONES | | X | | | | X | | | X | | X | | Contrato | Observaciones |
---|
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Nro | Obs |
---|
